自費診療 価格表
※価格:税込み
初 診 | 3,300 |
再 診 | 1,650 |
性 病 | クラミジアPCR検査 | 4,400 |
---|---|---|
淋菌PCR検査 | 4,400 | |
クラミジア+淋菌PCR検査 | 8,000 | |
カンジダ検査 | 4,400 | |
梅毒検査 | 3,300 | |
感染症 | C型肝炎感染症検査 | 3,300 |
B型肝炎感染症検査 | 3,300 | |
HIV検査 | 5,500 | |
抗体検査 | ムンプスウィルス抗体検査 | 5,500 |
麻疹抗体検査 | 5,500 | |
風疹抗体検査 | 5,500 | |
水痘抗体検査 | 5,500 | |
子宮・卵巣等の検査 | 内診・超音波検査 | 5,500 |
超音波検査+腫瘍マーカー《CA125》 | 7,700 | |
HPV検査《簡易ジェノタイプ》 | 7,700 | |
AMH検査《抗ミュラー管ホルモン》 | 7,700 | |
腫瘍マーカー《CA125》 | 2,750 | |
子宮頚がん検査 | 5,500 | |
子宮体がん検査 | 6,600 |
自費診療セット | ||
---|---|---|
おりもの検査セット (クラミジア・淋菌・トリコモナス・カンジタ) |
13,200 | |
感染症セット (HIV・梅毒・B型肝炎・C型肝炎) |
11,000 | |
トータルセット (B型肝炎・HIV・梅毒・クラミジア・カンジタ・淋菌) |
18,700 |
ブライダル トータルチェック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
31,900 | |||||
【おりもの検査】
|
||||||
【STD感染症】
※オプションで検査追加も可能となりますので、お気軽にお声がけください |
||||||
ブライダル ライトプラン | ||||||
※オプションで検査追加も可能となりますので、お気軽にお声がけください |
15,000 | |||||
おすすめオプション(単体でも検査可能です) | ||||||
糖尿病HbAlc検査 | 1,100 | |||||
トキソプラズマIgG抗体 | 3,300 | |||||
AMH(抗ミューラー管ホルモン検査/ng/ml) | 7,700 | |||||
マイコプラズマ・ウレアプラズマ(膣) | 8,800 | |||||
腫瘍マーカー《CA125》 | 2,750 | |||||
甲状腺機能検査(FT4/FT3/TSH) | 4,400 | |||||
血液型 | 1,100 |
更年期チェック | ||
---|---|---|
女性ホルモン検査 (エストラジオール(E2)・黄体形成ホルモン(LH)・卵胞刺激ホルモン(FSH)) |
13,200 | |
AMH(抗ミューラー管ホルモン検査/ng/ml) | ||
甲状腺機能検査(FT4/FT3/TSH) |